Startrangliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Schenk,Stefan   1992 1902   Ilmenauer SV GER 1985 12924059 1018840
2 Geißhirt,Marco   1953 1998   SG Barchfeld/Bre GER 1990 4610563 1005925
3 Ziganshin,Ainur   1802 2198   Ilmenauer SV RUS 1998 34111872 1077677
4 Lehmann,Georg   1625 1524   ESV Lok Meininge GER 2002 34613005 1028326
5 Böhmer,Leon   1504 891   Ilmenauer SV GER 2000 34615130 1027621
6 Skopp,Erik   1481 1523   SK Doppelbauer K GER 1998 16201914 1043283
7 Heitmann,Erik   1350 1563   Erfurter SK GER 2012 34608940 1076482
8 Michael,Torsten     1680   Ilmenauer SV GER 1967 12982784 1014317
9 Dudeja,Iresh     1588   Ilmenauer SV IND 1992   1070691
10 Hartung,Markus     1574   Ilmenauer SV GER 1987 16272510 1048884
11 Richter,Frank     1537   Ilmenauer SV GER 1969 16279727 1017592
12 Eisenbach, Markus     1404   Ilmenauer SV GER 1984 34663630 1004355
13 Brand,Thomas     960   Ilmenauer SV GER 1979 34641009 1076482
14 Lehmann,Norik     888   Ilmenauer SV GER 2010   1065406
15 Winger,Frank     845   Ilmenauer SV GER 1964 16233069 1065176
16 Dietzel,Cornelius         Ilmenauer SV GER 2009   1076882
17 Görlach, Hanna       W   GER 2010    
18 Webel,Richard         Ilmenauer SV GER 1981   1077327
19 Biastoch,Bennet FM 2274 2242 * SG Aufbau Elbe M GER 2002 12939889 1027947
20 Greul, Simon           GER 1998    
21 Baum,Alexander   1631 1430 * Ilmenauer SV GER 2004 16296583 1059777
22 Brandt,Wolfgang   1611 1499 * SV Stützerbach GER 1960 16202465 1025734